当前位置:首页 >> 企业新闻 >> 价格行情 >> 正文
5月28日广州钢材市场价格行情
我要打印  IE收藏  放入公文包  我要留言   查看留言 
来源:中国植保机械网 添加人:admin 添加时间:2008-5-29 9:46:43

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 韶钢 5550 0 -10 330
普线 Φ8mm Q235 韶钢 5550 0 -10 330
普线 Φ10mm Q235 韶钢 5560 10 0 340
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 5760 30 20 460
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 5720 0 -30 410
高线 Φ6.5mm Q335 北台 5720 0 -30 480
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 5720 0 -20 420
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 5720 0 -20 210
螺纹钢 Φ12mm HRB335 唐钢 5720 0 -20 210
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 5580 0 -10 210
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 5540 0 -10 190
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 柳钢 5580 0 0 230
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 5600 0 -20 210
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 建龙 5490 0 -10 210
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 首钢 5490 0 -10 210
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新抚 5490 0 -10 210
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 广钢 5640 0 -10 250
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 5870 0 -20 270
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 5750 0 -20 270
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 5660 0 -20 240
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 5620 -10 -30 230
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 5510 -10 -50 170
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 5580 0 -40 190
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 万鑫 5500 0 -50 160
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5890 0 -10 230
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 5890 0 -10 230
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 5790 0 -20 220
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 5870 0 0 260
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 5870 0 0 290
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 5790 0 0 270
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 5820 0 0 240
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 6150 0 0 350
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 6280 0 0 380
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 6280 0 0 380
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 6150 0 0 350
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 6150 0 0 330
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 6100 0 0 330
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 5880 0 0 200
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 5880 0 0 200
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 5850 20 20 170
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 5850 20 20 170
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 5850 20 20 170
热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 6100 150 150 230
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 5850 20 20 170
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 5850 20 20 170
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 5850 20 20 170
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 5910 0 0 370
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 5910 0 0 370
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 5920 0 0 450
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 5890 0 0 460
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 5900 0 0 520
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 5970 0 0 470
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 5860 0 0 430
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 5870 0 0 430
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 5870 0 0 430
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 5930 0 0 330
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 5910 0 0 320
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 6070 0 0 330
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 7130 30 80 450
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 7130 30 80 450
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 7130 30 80 450
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 7800 350 550 1070
冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 7050 50 100 470
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 7050 50 100 470
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武钢 7050 50 100 470
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武钢 7050 50 100 470
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武钢 7750 350 550 1170
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 昆钢 7000 50 150 450
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 7030 30 80 450
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 7000 0 70 420
普中板 6mm Q235B 新余 7220 0 0 270
普中板 8mm Q235A 韶钢 7170 0 0 270
普中板 10mm Q235A 韶钢 6920 0 0 320
普中板 14-20mm Q235A 韶钢 6700 0 0 270
普中板 22-28mm Q235B 韶钢 6700 0 0 270
普中板 10mm Q235A 柳钢 6920 0 0 320
普中板 12mm Q235A 柳钢 6750 0 0 270
普中板 14-20mm Q235A 柳钢 6700 0 0 270
普中板 8mm Q235A 新余 7170 0 0 270
普中板 10mm Q235A 新余 6870 0 0 270
普中板 12mm Q235A 新余 6750 0 0 270
普中板 14-20mm Q235A 新余 6700 0 0 270
低合 8mm Q345 韶钢 7290 0 0 270
低合金板 10mm Q345 韶钢 7040 0 0 270
低合金板 12mm Q345 韶钢 6890 0 0 270
低合金板 20mm Q345 韶钢 6890 0 0 290
无缝管 Φ25*2.5 20# 无锡 8600 0 0 700
无缝管 Φ38*3 20# 新余 7700 0 0 600
无缝管 Φ48*4 20# 新余 7700 0 0 600
无缝管 Φ57*3.5 20# 新余 7700 0 0 600
无缝管 Φ60*4 20# 新余 7700 0 0 600
无缝管 Φ89*4.5 20# 广西 7550 0 0 400
无缝管 Φ108*4.5 20# 鞍钢 7600 0 0 450
无缝管 Φ219*7 20# 成钢 8000 0 0 550
无缝管 Φ219*7 20# 包钢 8050 0 0 650
工字钢 18#/a Q235 海钢 5650 0 0 400
工字钢 25#/a Q235 莱钢 5700 0 0 400
工字钢 25#/b  Q235 武钢 5700 0 0 290
工字钢 25#/b Q235 莱钢 5720 0 0 240
工字钢 36#/b  Q235 莱钢 6050 0 0 490
工字钢 40#/b Q235 莱钢 6100 0 0 520
槽钢 16#a Q235 马钢 5800 0 0 400
槽钢 16#a Q235 马钢 5630 0 0 330
槽钢 20# Q235 马钢 5760 0 0 280
槽钢 16#a Q235 马钢 5760 0 0 280
槽钢 20# Q235 马钢 5810 0 0 230
角钢 40*5mm Q235 通钢 5800 0 0 300
角钢 50*50*5mm Q235 马钢 5800 0 0 300
角钢 50*50*5mm Q235 通钢 5720 0 0 320
角钢 140*140*5mm Q235 马钢 5710 0 0 310
0.7mm*1000*C ST02Z 鞍钢 7280 0 0 580
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 7150 0 0 600
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本钢 7250 0 0 570
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 7130 0 0 600
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本钢 7130 0 0 600
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 马钢 7200 0 0 670
彩涂卷 0.326mm*1200*C SGCC 台湾烨辉 8400 0 0 0
彩涂卷 0.376mm*1000*C SGCC 台湾烨辉 8300 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 宝钢 8700 0 0 300
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 顺浦 8350 0 0 320
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 顺浦 8200 0 0 320

最新供应信息最新求购信息
查看留言
用户留言
 站内搜索
 企业动态
 产品推荐
 行业动态